Parkeertarieftabel
Periode | Terminal voor de terminals | P1 Parkeergarage 1 | P2 Parkeergarage 2 | P3 Parkeergarage 3 |
---|---|---|---|---|
tot 10 min | vrij (max. 1 keer per dag; vanaf de 2e toegang 5,-€ per 5 min.) | |||
tot 15 min | 8,00 € | |||
tot 20 min | 11,00 € | |||
tot 25 min | 14,00 € | |||
tot 30 min | 17,00 € | |||
tot 35 min | 20,00 € | |||
tot 40 min | 23,00 € | |||
tot 45 min | 26,00 € | |||
tot 50 min | 29,00 € | |||
tot 55 min | 32,00 € | |||
tot 1 uur | 35,00 € | 6,00 € | 5,00 € | 3,00 € |
2 uren | 12,00 € | 10,00 € | 6,00 € | |
3 uren | 18,00 € | 15,00 € | 9,00 € | |
4 uren | 24,00 € | 20,00 € | 12,00 € | |
5 uren | 30,00 € | 25,00 € | 15,00 € | |
6 uren | 36,00 € | 30,00 € | 18,00 € | |
7 uren | 39,00 € | 35,00 € | 21,00 € | |
8 uren | 39,00 € | 39,00 € | 24,00 € | |
9 uren | 39,00 € | 39,00 € | 27,00 € | |
10 uren | 39,00 € | 39,00 € | 30,00 € | |
11 uren | 39,00 € | 39,00 € | 33,00 € | |
1 dag | 39,00 € | 39,00 € | 33,00 € | |
2 dagen | 78,00 € | 78,00 € | 66,00 € | |
3 dagen | 117,00 € | 117,00 € | 89,00 € | |
4 dagen | 156,00 € | 119,00 € | 89,00 € | |
5 dagen | 1 uur | 195,00 € | 119,00 € | 89,00 € |
6 dagen | parkeren | 234,00 € | 119,00 € | 89,00 € |
7 dagen | limiet | 273,00 € | 119,00 € | 89,00 € |
8 dagen | 130,00 € | 89,00 € | ||
9 dagen | 140,00 € | 100,00 € | ||
10 dagen | 149,00 € | 110,00 € | ||
11 dagen | 157,00 € | 119,00 € | ||
12 dagen | 165,00 € | 127,00 € | ||
13 dagen | 172,00 € | 134,00 € | ||
14 dagen | 179,00 € | 140,00 € | ||
15 dagen | 186,00 € | 145,00 € | ||
elke volgende dag 39,00 € |
elke volgende dag 7,00 € |
elke volgende dag 5,00 € |